0.4英寸2位数码管共阴共阳红橙黄绿蓝白色ELD-4201CS,DS,CG,DG,CO,DO,CY,DY,CGG,DGG,CB,DB,CW,DW
产品介绍
字高:0.4英寸.
类目:2位数码管.
公共极:共阴,共阳.
发光颜色:红,橙,黄,黄绿,翠绿,蓝,白.
外形尺寸:20.1x16.0x7.0mm.
引脚数:16pins.
公共脚:4,5.
表面颜色:黑色.
环氧颜色:白色.
工作温度:-35~80℃.
产品参数
型号 | 字高 | 类目 | 公共极 | 发光颜色 | 电流(mA) | 电压(V) | 波长(nm) |
ELD-4201CS | 0.4" 英寸 | 2位数码管 | 共阴 | 红色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 620-640 |
ELD-4201DS | 0.4" 英寸 | 2位数码管 | 共阳 | 红色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 620-640 |
ELD-4201CO | 0.4" 英寸 | 2位数码管 | 共阴 | 橙色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 600-610 |
ELD-4201DO | 0.4" 英寸 | 2位数码管 | 共阳 | 橙色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 600-610 |
ELD-4201CY | 0.4" 英寸 | 2位数码管 | 共阴 | 黄色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 585-595 |
ELD-4201DY | 0.4" 英寸 | 2位数码管 | 共阳 | 黄色 | 5-20 | 1.8-2.0 | 585-595 |
ELD-4201CG | 0.4" 英寸 | 2位数码管 | 共阴 | 黄绿 | 5-20 | 1.8-2.0 | 565-575 |
ELD-4201DG | 0.4" 英寸 | 2位数码管 | 共阳 | 黄绿 | 5-20 | 1.8-2.0 | 565-575 |
ELD-4201CGG | 0.4" 英寸 | 2位数码管 | 共阴 | 翠绿 | 10-20 | 2.6-2.8 | 515-525 |
ELD-4201DGG | 0.4" 英寸 | 2位数码管 | 共阳 | 翠绿 | 10-20 | 2.6-2.8 | 515-525 |
ELD-4201CB | 0.4" 英寸 | 2位数码管 | 共阴 | 蓝色 | 10-20 | 2.6-2.8 | 460-470 |
ELD-4201DB | 0.4" 英寸 | 2位数码管 | 共阳 | 蓝色 | 10-20 | 2.6-2.8 | 460-470 |
ELD-4201CW | 0.4" 英寸 | 2位数码管 | 共阴 | 白色 | 10-20 | 2.6-2.8 | / |
ELD-4201DW | 0.4" 英寸 | 2位数码管 | 共阳 | 白色 | 10-20 | 2.6-2.8 | / |
Forward current, IF=20mA | |||||||
Note: The above parameters are for reference only,please prevail in kind. |
尺寸线路图
产品询价